ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Agencourt [Côte d'Or] (1648-1805) 826 826
Aiserey [Côte d'Or] (1654-1936) 5.067 2.731
Aisey-sur-Seine [Côte d'Or] (1590-1792) 2.395 2.395
Aisy-sous-Thil [Côte d'Or] (1625-1902) 3.138 2.529
Allerey [Côte d'Or] (1654-1921) 5.996 5.364
Ampilly-le-Sec [Côte d'Or] (1602-1932) 3.549 3.549
Ampilly-les-Bordes [Côte d'Or] (1793-1907) 444 444
Arceau [Côte d'Or] (1775-1839) 1.285 1.279
Arrans [Côte d'Or] (1793-1852) 307 307
Asnières-en-Montagne [Côte d'Or] (1614-1793) 2.489 2.489
Auvillars-sur-Saône [Côte d'Or] (1634-1700) 1.000 1.000
Avelanges [Côte d'Or] (1663-1793) 350 350
Avosnes-et-Barain [Côte d'Or] (1626-1792) 1.469 1.469
Avot [Côte d'Or] (1686-1936) 1.744 1.128
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1643-1793) 2.099 2.099
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-1935) 3.804 3.636
Barjon [Côte d'Or] (1602-1793) 2.035 2.035
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1648-1802) 3.149 3.142
Beaunotte [Côte d'Or] (1669-1932) 1.022 677
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1649-1936) 5.454 3.594
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1618-1852) 4.568 4.568
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1624-1792) 1.774 1.773
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1614-1793) 2.417 2.417
Beneuvre [Côte d'Or] (1602-1793) 1.392 1.378
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1856) 369 369
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1655-1936) 4.095 2.445
Beurizot [Côte d'Or] (1636-1792) 2.230 2.230
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1644-1901) 1.380 753
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1622-1792) 1.775 1.775
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1668-1792) 1.214 1.214
Blancey [Côte d'Or] (1720-1814) 765 169
Blanot [Côte d'Or] (1629-1794) 2.244 2.240
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1648-1792) 1.633 1.633
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1649-1921) 1.532 799
Boudreville [Côte d'Or] (1728-1758) 295 295
Bouix [Côte d'Or] (1669-1792) 1.279 1.278
Bousselange [Côte d'Or] (1692-1803) 1.059 1.040
Boussey [Côte d'Or] (1645-1898) 1.567 1.567
Bragny-sur-Saône [Saône-et-Loire] (1670-1804) 3.871 3.871
Brain [Côte d'Or] (1792-1901) 400 377
Braux [Côte d'Or] (1645-1856) 2.957 2.953
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1654-1808) 1.634 1.633
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1607-1843) 7.743 5.835
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-1792) 858 858
Brétigny [Côte d'Or] (1771-1844) 552 552
Brianny [Côte d'Or] (1793-1937) 812 651
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-1852) 3.214 3.214
Brochon [Côte d'Or] (1670-1792) 1.982 1.982
Broin [Côte d'Or] (1629-1792) 2.452 2.452
Buffon [Côte d'Or] (1647-1792) 1.224 1.224
Buncey [Côte d'Or] (1644-1826) 2.233 2.233
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1630-1792) 2.503 2.502
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-1793) 519 519
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1713-1772) 995 995
Bussières [Côte d'Or] (1659-1791) 413 413
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-1793) 850 850
Buxerolles [Côte d'Or] (1643-1792) 1.037 1.037
Cessey-sur-Tille [Côte d'Or] (1808-1815) 167 166
Chailly-sur-Armançon [Côte d'Or] (1739-1792) 1.155 1.155
Chamblanc [Côte d'Or] (1659-1899) 4.132 4.132
Chambolle-Musigny [Côte d'Or] (1612-1701) 1.985 1.985
Chamesson [Côte d'Or] (1668-1932) 2.651 1.372
Champagny [Côte d'Or] (1614-1792) 618 618
Champdôtre [Côte d'Or] (1607-1670) 666 666
Champeau-en-Morvan [Côte d'Or] (1676-1792) 2.448 2.448
Chanceaux [Côte d'Or] (1615-1793) 2.680 2.679
Charigny [Côte d'Or] (1651-1935) 1.427 1.390
Charny [Côte d'Or] (1652-1856) 1.380 1.374
Charrey-sur-Saône [Côte d'Or] (1604-1792) 1.877 1.877
Chassey [Côte d'Or] (1693-1902) 1.497 1.497
Chaugey [Côte d'Or] (1683-1852) 452 451
Chaumont-le-Bois [Côte d'Or] (1669-1904) 3.296 3.221
Chazeuil [Côte d'Or] (1641-1792) 1.734 1.734
Châteauneuf [Côte d'Or] (1665-1793) 1.765 1.764
Châtillon-sur-Seine [Côte d'Or] (1625-1677) 2.503 2.501
Chenôve [Côte d'Or] (1637-1705) 1.281 1.279
Clamerey [Côte d'Or] (1650-1937) 3.699 3.459
Clomot [Côte d'Or] (1668-1921) 2.121 1.512
Colmier-le-Bas [Haute Marne] (1669-1792) 625 625
Concœur-et-Corboin [Côte d'Or] (1673-1822) 679 679
Corcelles-les-Monts [Côte d'Or] (1645-1792) 1.176 1.174
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1602-1792) 1.867 1.867
Corgengoux [Côte d'Or] (1672-1792) 2.327 2.326
Corrombles [Côte d'Or] (1661-1792) 1.656 1.656
Corsaint [Côte d'Or] (1599-1937) 5.704 5.095
Courcelles-Frémoy [Côte d'Or] (1793-1934) 1.399 932
Courcelles-lès-Montbard [Côte d'Or] (1661-1792) 2.036 2.036
Courcelles-lès-Semur [Côte d'Or] (1661-1937) 2.473 2.138
Courlon [Côte d'Or] (1669-1793) 1.518 1.518
Courtivron [Côte d'Or] (1793-1850) 466 0
Couternon [Côte d'Or] (1655-1794) 1.217 1.217
Créancey [Côte d'Or] (1615-1932) 4.377 4.305
Crépand [Côte d'Or] (1702-1881) 1.371 1.371
Curtil-Saint-Seine [Côte d'Or] (1693-1796) 628 628
Curtil-Vergy [Côte d'Or] (1795-1935) 328 207
Dijon [Côte d'Or] (1686-1749) 3.044 2.911
Dompierre-en-Morvan [Côte d'Or] (1650-1937) 4.090 3.770
Drée [Côte d'Or] (1668-1865) 962 962
Duesme [Côte d'Or] (1625-1932) 2.111 1.614
Echalot [Côte d'Or] (1617-1793) 1.833 1.831
Esbarres [Côte d'Or] (1621-1793) 4.352 4.350
Essarois [Côte d'Or] (1631-1659) 31 31
Échigey [Côte d'Or] (1680-1792) 351 351
Écutigny [Côte d'Or] (1772-1834) 314 314
Époisses [Côte d'Or] (1613-1792) 6.168 6.168
Étais [Côte d'Or] (1672-1792) 963 963
Étalante [Côte d'Or] (1669-1727) 921 919
Fain-lès-Montbard [Côte d'Or] (1668-1935) 1.085 905
Flammerans [Côte d'Or] (1633-1793) 3.217 3.217
Flavigny-sur-Ozerain [Côte d'Or] (1542-1792) 11.044 11.044
Flée [Côte d'Or] (1668-1902) 2.039 1.976
Fontaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1698-1792) 1.129 1.129
Fontaines-les-Sèches [Côte d'Or] (1648-1793) 1.145 1.145
Fontangy [Côte d'Or] (1662-1793) 2.509 2.509
Fontenelle [Côte d'Or] (1772-1865) 994 994
Forléans [Côte d'Or] (1653-1856) 1.069 1.069
Fraignot-et-Vesvrotte [Côte d'Or] (1597-1793) 1.590 1.589
Franxault [Côte d'Or] (1604-1792) 2.703 2.703
Fresnes [Côte d'Or] (1668-1937) 2.973 2.140
Frénois [Côte d'Or] (1615-1793) 2.676 2.676
Frôlois [Côte d'Or] (1632-1792) 4.304 4.304
Genay [Côte d'Or] (1630-1844) 4.123 4.123
Gevrey-Chambertin [Côte d'Or] (1615-1792) 5.592 5.590
Gevrolles [Côte d'Or] (1637-1852) 3.285 3.285
Gilly-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1635-1702) 1.653 1.651
Gissey-sous-Flavigny [Côte d'Or] (1622-1792) 1.719 1.719
Glanon [Côte d'Or] (1664-1688) 148 148
Gomméville [Côte d'Or] (1632-1802) 2.179 2.179
Goulles (Les) [Côte d'Or] (1692-1792) 504 504
Grancey-le-Château [Côte d'Or] (1653-1676) 290 290
Griselles [Côte d'Or] (1668-1902) 1.177 1.176
Gurgy-le-Château [Côte d'Or] (1665-1792) 1.026 1.025
Hauteroche [Côte d'Or] (1663-1792) 2.074 2.074
Izeure [Côte d'Or] (1650-1713) 936 936
Jailly-les-Moulins [Côte d'Or] (1659-1689) 235 235
Jeux-lès-Bard [Côte d'Or] (1793-1929) 340 220
Jouey [Côte d'Or] (1614-1921) 4.256 2.662
Jours-lès-Baigneux [Côte d'Or] (1706-1816) 847 847
Juillenay [Côte d'Or] (1793-1856) 326 326
Juilly [Côte d'Or] (1794-1856) 234 234
Labergement-lès-Seurre [Côte d'Or] (1667-1793) 3.234 3.234
Labruyère [Côte d'Or] (1793-1900) 1.028 1.028
Lacour d'Arcenay [Côte d'Or] (1697-1935) 2.249 2.038
Laignes [Côte d'Or] (1657-1709) 2.745 2.745
Lamarche-sur-Saône [Côte d'Or] (1630-1792) 4.096 4.082
Lechâtelet [Côte d'Or] (1793-1900) 1.400 1.400
Leuglay [Côte d'Or] (1657-1792) 1.427 1.427
Levernois [Côte d'Or] (1669-1792) 1.053 1.053
Léry [Côte d'Or] (1602-1793) 2.384 2.384
Liernais [Côte d'Or] (1668-1856) 5.537 3.495
Losne [Côte d'Or] (1638-1866) 4.498 4.489
Louesme [Côte d'Or] (1622-1699) 389 389
Lucey [Côte d'Or] (1668-1792) 2.024 2.024
Magny-la-Ville [Côte d'Or] (1694-1792) 1.213 1.213
Marcheseuil [Côte d'Or] (1649-1792) 2.912 2.912
Marcigny-sous-Thil [Côte d'Or] (1620-1802) 715 715
Marcilly-Ogny [Côte d'Or] (1623-1904) 4.818 4.818
Marey-sur-Tille [Côte d'Or] (1663-1893) 3.969 3.959
Marigny-le-Cahouët [Côte d'Or] (1692-1902) 3.493 3.487
Marmagne [Côte d'Or] (1670-1821) 1.128 1.128
Massingy [Côte d'Or] (1604-1792) 1.804 1.798
Massingy-lès-Semur [Côte d'Or] (1652-1802) 1.482 1.482
Massingy-lès-Vitteaux [Côte d'Or] (1624-1936) 2.274 2.274
Mauvilly [Côte d'Or] (1616-1792) 1.766 1.766
Maxilly-sur-Saône [Côte d'Or] (1615-1936) 3.251 3.247
Menesble [Côte d'Or] (1664-1852) 443 443
Merceuil [Côte d'Or] (1580-1792) 2.059 2.057
Mesmont [Côte d'Or] (1620-1793) 905 905
Messigny-et-Vantoux [Côte d'Or] (1774-1865) 268 268
Millery [Côte d'Or] (1623-1937) 5.846 4.381
Missery [Côte d'Or] (1668-1937) 3.290 3.059
Moitron [Côte d'Or] (1637-1799) 651 650
Molphey [Côte d'Or] (1655-1856) 1.220 1.220
Mont-Saint-Jean [Côte d'Or] (1656-1934) 8.136 6.534
Montagny-lès-Seurre [Côte d'Or] (1668-1792) 939 939
Montbard [Côte d'Or] (1609-1672) 4.506 4.505
Montberthault [Côte d'Or] (1646-1936) 5.252 4.534
Monthelie [Côte d'Or] (1643-1792) 1.669 1.663
Montigny-Montfort [Côte d'Or] (1620-1852) 4.112 4.112
Montigny-Saint-Barthélemy [Côte d'Or] (1664-1856) 1.198 1.196
Montigny-sur-Armançon [Côte d'Or] (1643-1892) 4.303 4.301
Montlay-en-Auxois [Côte d'Or] (1588-1937) 5.363 4.869
Montliot-et-Courcelles [Côte d'Or] (1699-1800) 1.405 1.403
Montmoyen [Côte d'Or] (1631-1793) 1.588 1.588
Montot [Côte d'Or] (1653-1792) 1.057 1.057
Motte-Ternant (La) [Côte d'Or] (1647-1855) 3.665 3.664
Moutiers-Saint-Jean [Côte d'Or] (1700-1792) 2.014 2.014
Mussy-la-Fosse [Côte d'Or] (1660-1802) 897 893
Nan-sous-Thil [Côte d'Or] (1671-1937) 2.724 2.232
Nod-sur-Seine [Côte d'Or] (1607-1802) 1.651 1.650
Nogent-lès-Montbard [Côte d'Or] (1668-1937) 1.761 1.197
Noidan [Côte d'Or] (1667-1792) 1.618 1.618
Noiron-sous-Gevrey [Côte d'Or] (1629-1792) 911 911
Noiron-sur-Seine [Côte d'Or] (1752-1792) 441 441
Normier [Côte d'Or] (1693-1794) 707 707
Obtrée [Côte d'Or] (1726-1896) 208 206
Orain [Côte d'Or] (1741-1902) 1.735 1.735
Orgeux [Côte d'Or] (1672-1792) 951 950
Origny [Côte d'Or] (1625-1792) 705 705
Pagny-la-Ville [Côte d'Or] (1602-1900) 12.165 12.163
Pagny-le-Château [Côte d'Or] (1794-1900) 1.576 1.576
Paris [Paris] (1822-1860) 432 432
Pellerey [Côte d'Or] (1620-1802) 1.050 1.046
Perrigny-sur-l'Ognon [Côte d'Or] (1624-1792) 5.002 5.002
Planay [Côte d'Or] (1634-1852) 1.508 1.508
Plombières-lès-Dijon [Côte d'Or] (1748-1763) 403 402
Poinçon-lès-Larrey [Côte d'Or] (1648-1733) 3.212 3.212
Poiseul-la-Grange [Côte d'Or] (1633-1792) 1.304 1.304
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière [Côte d'Or] (1596-1794) 1.901 1.901
Poiseul-lès-Saulx [Côte d'Or] (1691-1792) 367 367
Poncey-sur-l'Ignon [Côte d'Or] (1675-1793) 932 931
Pont-et-Massène [Côte d'Or] (1793-1856) 255 254
Prenois [Côte d'Or] (1666-1813) 1.551 1.550
Précy-sous-Thil [Côte d'Or] (1642-1937) 3.830 1.983
Puits [Côte d'Or] (1675-1932) 2.566 1.644
Quemigny-sur-Seine [Côte d'Or] (1602-1932) 3.898 3.174
Quincey [Côte d'Or] (1674-1792) 1.168 1.168
Quincy-le-Vicomte [Côte d'Or] (1645-1794) 2.520 2.520
Remilly-sur-Tille [Côte d'Or] (1676-1792) 1.307 1.307
Roche-en-Brenil (La) [Côte d'Or] (1600-1937) 16.301 11.088
Roche-Vanneau (La) [Côte d'Or] (1651-1790) 2.201 2.201
Rochefort-sur-Brevon [Côte d'Or] (1642-1834) 1.456 1.455
Roilly [Côte d'Or] (1794-1936) 354 293
Rougemont [Côte d'Or] (1687-1792) 1.215 1.215
Rouvray [Côte d'Or] (1616-1866) 6.492 6.492
Rouvres-en-Plaine [Côte d'Or] (1647-1767) 1.432 1.430
Sacquenay [Côte d'Or] (1650-1792) 3.223 3.223
Saffres [Côte d'Or] (1648-1901) 4.251 4.251
Saint-Andeux [Côte d'Or] (1645-1856) 2.995 2.992
Saint-Broing-les-Moines [Côte d'Or] (1637-1792) 1.759 1.759
Saint-Didier [Côte d'Or] (1668-1937) 4.194 3.385
Saint-Euphrône [Côte d'Or] (1662-1856) 4.123 4.119
Saint-Germain-de-Modéon [Côte d'Or] (1680-1803) 918 918
Saint-Germain-le-Rocheux [Côte d'Or] (1598-1792) 1.004 1.004
Saint-Germain-lès-Senailly [Côte d'Or] (1763-1937) 1.152 1.152
Saint-Jean-de-Losne [Côte d'Or] (1620-1792) 7.292 7.292
Saint-Léger-Triey [Côte d'Or] (1645-1792) 2.523 2.523
Saint-Martin-de-la-Mer [Côte d'Or] (1642-1792) 960 959
Saint-Martin-du-Mont [Côte d'Or] (1610-1793) 3.006 2.998
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1689-1786) 291 291
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1668-1832) 3.633 3.625
Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte d'Or] (1679-1792) 875 875
Saint-Thibault [Côte d'Or] (1664-1792) 1.182 1.182
Saint-Usage [Côte d'Or] (1793-1861) 1.674 1.672
Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte d'Or] (1698-1749) 423 422
Sainte-Marie-la-Blanche [Côte d'Or] (1615-1674) 363 363
Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte d'Or] (1660-1792) 1.264 1.263
Salives [Côte d'Or] (1603-1793) 2.972 2.971
Salmaise [Côte d'Or] (1640-1792) 1.650 1.650
Saulieu [Côte d'Or] (1609-1898) 30.939 23.569
Saussey [Côte d'Or] (1579-1795) 2.629 2.629
Savoisy [Côte d'Or] (1623-1754) 2.128 2.126
Seigny [Côte d'Or] (1752-1904) 1.249 1.248
Semur-en-Auxois [Côte d'Or] (1600-1902) 37.908 37.849
Seurre [Côte d'Or] (1600-1763) 5.134 2.764
Sincey-lès-Rouvray [Côte d'Or] (1643-1856) 1.247 1.247
Soirans [Côte d'Or] (1623-1699) 468 468
Soussey-sur-Brionne [Côte d'Or] (1793-1901) 992 992
Talant [Côte d'Or] (1660-1747) 1.224 1.224
Tarsul [Côte d'Or] (1820-1865) 369 0
Tart-le-Haut [Côte d'Or] (1659-1699) 884 884
Tartre (Le) [Saône-et-Loire] (1793-1905) 661 660
Terrefondrée [Côte d'Or] (1644-1793) 1.110 1.110
Thoisy-la-Berchère [Côte d'Or] (1650-1937) 8.409 5.932
Thorey-sous-Charny [Côte d'Or] (1649-1937) 4.355 3.619
Thorey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1563-1861) 2.022 2.022
Thoste [Côte d'Or] (1627-1856) 3.112 3.112
Tichey [Côte d'Or] (1676-1795) 1.847 1.847
Tillenay [Côte d'Or] (1612-1790) 940 937
Torcy-et-Pouligny [Côte d'Or] (1632-1803) 2.272 2.272
Touillon [Côte d'Or] (1626-1793) 1.910 1.910
Trouhaut [Côte d'Or] (1765-1792) 248 247
Turcey [Côte d'Or] (1627-1791) 1.446 1.446
Uncey-le-Franc [Côte d'Or] (1650-1936) 1.961 1.198
Vanvey [Côte d'Or] (1610-1932) 8.059 7.115
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1681-1792) 722 719
Vaux-Saules [Côte d'Or] (1598-1792) 2.837 2.837
Veilly [Côte d'Or] (1658-1792) 738 737
Velogny [Côte d'Or] (1668-1832) 1.020 1.019
Venarey-les-Laumes [Côte d'Or] (1668-1802) 2.214 2.213
Verdonnet [Côte d'Or] (1612-1797) 3.285 3.282
Verrey-sous-Drée [Côte d'Or] (1675-1792) 431 431
Verrey-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1655-1792) 1.282 1.282
Vesvres [Côte d'Or] (1742-1900) 608 608
Veuxhaulles-sur-Aube [Côte d'Or] (1618-1792) 3.753 3.746
Vic-de-Chassenay [Côte d'Or] (1668-1937) 4.606 2.949
Vic-sous-Thil [Côte d'Or] (1644-1856) 3.484 3.480
Vieilmoulin [Côte d'Or] (1668-1793) 633 633
Vielverge [Côte d'Or] (1647-1792) 6.499 6.499
Vieux-Château [Côte d'Or] (1669-1792) 1.053 1.052
Villaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1642-1932) 4.664 3.354
Villaines-les-Prévotes [Côte d'Or] (1648-1903) 2.970 2.970
Villargoix [Côte d'Or] (1664-1856) 3.554 3.553
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1787-1856) 319 319
Villedieu [Côte d'Or] (1632-1932) 2.334 1.996
Villeneuve-sous-Charigny [Côte d'Or] (1773-1936) 401 238
Villers-Patras [Côte d'Or] (1660-1802) 908 908
Villiers-en-Morvan [Côte d'Or] (1647-1793) 869 869
Villiers-le-Duc [Côte d'Or] (1665-1792) 1.527 1.527
Viserny [Côte d'Or] (1803-1902) 853 853
Vitteaux [Côte d'Or] (1606-1696) 4.278 4.278
Vix-et-Etrochey [Côte d'Or] (1692-1852) 1.724 1.720
Volnay [Côte d'Or] (1648-1866) 3.841 3.841
Vosne-Romanée [Côte d'Or] (1644-1792) 2.912 2.912
Voulaines-les-Templiers [Côte d'Or] (1601-1792) 3.144 3.144
Mariages
Agencourt [Côte d'Or] (1663-1932) 481 212
Agey [Côte d'Or] (1793-1935) 397 0
Ahuy [Côte d'Or] (1793-1936) 466 0
Aignay-le-Duc [Côte d'Or] (1624-1932) 1.972 703
Aiserey [Côte d'Or] (1668-1936) 1.258 453
Aisey-sur-Seine [Côte d'Or] (1598-1932) 932 361
Aisy-sous-Thil [Côte d'Or] (1654-1935) 846 498
Alise-Sainte-Reine [Côte d'Or] (1640-1937) 1.327 663
Allerey [Côte d'Or] (1656-1932) 1.561 1.091
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1625-1820) 2.230 0
Aloxe-Corton [Côte d'Or] (1609-1932) 458 186
Ampilly-le-Sec [Côte d'Or] (1668-1932) 902 304
Ampilly-les-Bordes [Côte d'Or] (1669-1931) 390 326
Ancey [Côte d'Or] (1793-1936) 498 0
Ancy-le-Franc [Yonne] (1661-1822) 1.416 1.138
Antheuil [Côte d'Or] (1793-1933) 294 0
Antigny-la-Ville [Côte d'Or] (1793-1934) 288 0
Arc-sur-Tille [Côte d'Or] (1638-1936) 1.817 1.435
Arceau [Côte d'Or] (1675-1936) 1.045 307
Arcenant [Côte d'Or] (1792-1931) 517 0
Arcey [Côte d'Or] (1693-1935) 125 0
Arconcey [Côte d'Or] (1650-1932) 1.103 498
Arçon [Côte d'Or] (1796-1936) 87 0
Argenteuil-sur-Armançon [Yonne] (1624-1798) 860 616
Argilly [Côte d'Or] (1642-1932) 1.481 0
Arnay-le-Duc [Côte d'Or] (1603-1932) 5.387 2.105
Arnay-sous-Vitteaux [Côte d'Or] (1668-1937) 859 409
Arrans [Côte d'Or] (1793-1931) 182 87
Asnières-en-Montagne [Côte d'Or] (1622-1931) 684 439
Asnières-lès-Dijon [Côte d'Or] (1793-1936) 177 0
Athée [Côte d'Or] (1607-1936) 1.278 423
Athie [Côte d'Or] (1461-1934) 872 0
Aubaine [Côte d'Or] (1583-1929) 611 228
Aube [Aube] (1669-1871) 306 290
Aubigny-en-Plaine [Côte d'Or] (1678-1932) 928 384
Aubigny-la-Ronce [Côte d'Or] (1793-1932) 438 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte d'Or] (1679-1935) 403 108
Authumes [Saône-et-Loire] (1684-1792) 126 4
Autricourt [Côte d'Or] (1613-1932) 1.589 0
Auvillars-sur-Saône [Côte d'Or] (1634-1932) 972 309
Auxant [Côte d'Or] (1794-1931) 219 0
Auxey-Duresses [Côte d'Or] (1793-1932) 706 0
Auxonne [Côte d'Or] (1733-1938) 7.455 0
Avelanges [Côte d'Or] (1663-1930) 184 65
Avosnes et Barain [Côte d'Or] (1626-1935) 568 202
Avot [Côte d'Or] (1686-1936) 450 123
Bagnot [Côte d'Or] (1671-1932) 650 179
Baigneux-les-Juifs [Côte d'Or] (1646-1931) 912 514
Baissey [Haute Marne] (1669-1802) 463 410
Balot [Côte d'Or] (1604-1932) 797 358
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1699-1936) 528 19
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1644-1932) 700 246
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-1936) 666 446
Barges [Côte d'Or] (1793-1936) 234 0
Barjon [Côte d'Or] (1659-1936) 489 270
Baubigny [Côte d'Or] (1792-1932) 596 0
Baulme-la-Roche [Côte d'Or] (1793-1932) 253 0
Beaulieu [Côte d'Or] (1793-1931) 192 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1657-1936) 903 452
Beaune [Côte d'Or] (1700-1938) 15.801 0
Beaunotte [Côte d'Or] (1668-1932) 281 81
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1676-1936) 1.237 384
Beire-le-Fort [Côte d'Or] (1795-1936) 181 14
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1600-1932) 1.501 792
Bellefond [Côte d'Or] (1678-1936) 407 0
Belleneuve [Côte d'Or] (1666-1936) 751 320
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1670-1932) 634 280
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1615-1932) 795 259
Beneuvre [Côte d'Or] (1604-1932) 567 252
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1933) 284 187
Bessey-en-Chaume [Côte d'Or] (1583-1932) 589 0
Bessey-la-Cour [Côte d'Or] (1661-1932) 394 151
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1658-1936) 915 0
Beurey-Bauguay [Côte d'Or] (1679-1930) 523 0
Beurizot [Côte d'Or] (1639-1937) 819 325
Bèze [Côte d'Or] (1668-1936) 1.813 693
Bévy [Côte d'Or] (1795-1933) 179 0
Bézouotte [Côte d'Or] (1678-1936) 711 314
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1650-1936) 577 338
Billey [Côte d'Or] (1671-1936) 578 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1627-1932) 696 320
Binges [Côte d'Or] (1656-1936) 997 0
Bissey-la-Côte [Côte d'Or] (1669-1932) 751 632
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1669-1932) 447 183
Blagny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1699-1935) 372 0
Blaisy-Bas [Côte d'Or] (1669-1936) 844 291
Blaisy-Haut [Côte d'Or] (1662-1936) 436 135
Blancey [Côte d'Or] (1635-1931) 449 182
Blanot [Côte d'Or] (1642-1932) 1.047 874
Blessey [Côte d'Or] (1793-1937) 146 0
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1653-1936) 848 271
Bligny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1602-1932) 1.278 353
Bligny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1582-1934) 2.226 720
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1650-1932) 691 117
Bonnencontre [Côte d'Or] (1638-1932) 1.202 507
Boudreville [Côte d'Or] (1629-1932) 979 441
Bouhey [Côte d'Or] (1793-1931) 185 0
Bouilland [Côte d'Or] (1679-1931) 888 0
Bouix [Côte d'Or] (1669-1932) 728 213
Bourberain [Côte d'Or] (1793-1936) 662 0
Bousselange [Côte d'Or] (1692-1932) 553 137
Boussenois [Côte d'Or] (1679-1936) 752 317
Boussey [Côte d'Or] (1645-1937) 368 278
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1631-1936) 1.025 449
Bouze-lès-Beaune [Côte d'Or] (1641-1934) 526 0
Bragny-sur-Saône [Saône et Loire] (1670-1906) 1.536 1.360
Brain [Côte d'Or] (1792-1936) 155 130
Braux [Côte d'Or] (1648-1937) 789 466
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1669-1931) 774 326
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1633-1936) 2.624 769
Bressey-sur-Tille [Côte d'Or] (1688-1935) 281 213
Bretenière [Côte d'Or] (1793-1936) 242 0
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-1932) 388 132
Brétigny [Côte d'Or] (1771-1936) 358 185
Brianny [Côte d'Or] (1793-1931) 258 0
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-1932) 919 613
Brochon [Côte d'Or] (1670-1936) 893 290
Brognon [Côte d'Or] (1640-1936) 286 218
Broin [Côte d'Or] (1635-1934) 1.021 420
Broindon [Côte d'Or] (1793-1932) 111 0
Buffon [Côte d'Or] (1652-1937) 532 140
Buncey [Côte d'Or] (1668-1932) 888 411
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1629-1932) 1.129 408
Busseaut [Côte d'Or] (1641-1932) 649 121
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-1936) 219 94
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1679-1932) 1.002 324
Bussières [Côte d'Or] (1673-1935) 196 79
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-1934) 392 95
Bussy-le-Grand [Côte d'Or] (1668-1937) 1.466 662
Buxerolles [Côte d'Or] (1670-1932) 443 215
Censerey [Côte d'Or] (1668-1932) 882 301
Cessey-lès-Vitteaux [Côte d'Or] (1673-1856) 152 121
