ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Agencourt [Côte d'Or] (1653-2019) 723 419
Agey [Côte d'Or] (1971-2010) 20 0
Ahuy [Côte d'Or] (1972-2019) 40 0
Aignay-le-Duc [Côte d'Or] (1971-2016) 43 0
Ain [Ain] (1970-2019) 820 0
Aiserey [Côte d'Or] (1668-2019) 3.128 488
Aisey-sur-Seine [Côte d'Or] (1592-2019) 1.545 716
Aisne [Aisne] (1971-2019) 341 0
Aisy-sous-Thil [Côte d'Or] (1631-2015) 1.746 391
Alise-Sainte-Reine [Côte d'Or] (1971-2019) 686 0
Allerey [Côte d'Or] (1655-2013) 4.242 2.044
Allier [Allier] (1971-2019) 444 0
Alligny-en-Morvan [Nièvre] (1624-1819) 8.685 44
Aloxe-Corton [Côte d'Or] (1971-2018) 16 0
Alpes de Haute Provence [Alpes de Haute Provence] (1975-2019) 196 0
Alpes Maritimes [Alpes Maritimes] (1971-2019) 2.286 0
Ampilly-le-Sec [Côte d'Or] (1651-2015) 2.911 1.292
Ampilly-les-Bordes [Côte d'Or] (1793-2017) 448 360
Ancey [Côte d'Or] (1971-2015) 24 0
Antheuil [Côte d'Or] (1972-2007) 5 0
Antigny-la-Ville [Côte d'Or] (1974-2017) 25 0
Arc-sur-Tille [Côte d'Or] (1971-2019) 109 0
Arceau [Côte d'Or] (1778-2018) 1.031 665
Arcenant [Côte d'Or] (1972-2019) 22 0
Arcey [Côte d'Or] (1972-2014) 7 0
Arconcey [Côte d'Or] (1970-2019) 40 0
Ardennes [Ardennes] (1971-2019) 217 0
Ardèche [Ardèche] (1972-2019) 259 0
Argilly [Côte d'Or] (1685-2019) 1.303 0
Ariège [Ariège] (1971-2018) 77 0
Arnay-le-Duc [Côte d'Or] (1971-2019) 1.117 0
Arnay-sous-Vitteaux [Côte d'Or] (1671-2015) 1.207 0
Arrans [Côte d'Or] (1793-2008) 227 124
Asnières-en-Montagne [Côte d'Or] (1627-1986) 1.393 1.389
Asnières-lès-Dijon [Côte d'Or] (1973-2018) 29 0
Athée [Côte d'Or] (1607-2019) 1.380 87
Athie [Côte d'Or] (1972-2012) 9 0
Aubaine [Côte d'Or] (1974-2019) 14 0
Aube [Aube] (1970-2019) 1.763 0
Aubigny-en-Plaine [Côte d'Or] (1972-2019) 29 0
Aubigny-la-Ronce [Côte d'Or] (1971-2005) 22 0
Aubigny-lès-Sombernon [Côte d'Or] (1971-2017) 20 0
Aude [Aude] (1971-2019) 242 0
Autricourt [Côte d'Or] (1615-2016) 2.896 1.385
Auvillars-sur-Saône [Côte d'Or] (1673-2015) 104 3
Auxant [Côte d'Or] (1971-2016) 15 0
Auxey-Duresses [Côte d'Or] (1971-2016) 31 0
Auxonne [Côte d'Or] (1970-2019) 2.331 0
Avelanges [Côte d'Or] (1663-1992) 198 77
Aveyron [Aveyron] (1971-2019) 105 0
Avosnes et Barain [Côte d'Or] (1973-2019) 19 0
Avosnes-et-Barain [Côte d'Or] (1626-1792) 997 528
Avot [Côte d'Or] (1686-2014) 1.429 436
Bagnot [Côte d'Or] (1669-2017) 580 302
Baigneux-les-Juifs [Côte d'Or] (1970-2019) 55 0
Balot [Côte d'Or] (1971-1988) 6 0
Barbirey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1972-2017) 23 0
Bard-le-Régulier [Côte d'Or] (1646-2018) 946 367
Bard-lès-Époisses [Côte d'Or] (1618-2004) 2.037 1.035
Barges [Côte d'Or] (1972-2019) 15 0
Barjon [Côte d'Or] (1603-2019) 1.106 556
Bas Rhin [Bas Rhin] (1971-2019) 419 0
Baubigny [Côte d'Or] (1971-2019) 21 0
Baulme-la-Roche [Côte d'Or] (1972-2014) 13 0
Beaulieu [Côte d'Or] (1972-2010) 4 0
Beaumont-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1656-2018) 1.464 734
Beaune [Côte d'Or] (1692-2019) 9.192 123
Beaunotte [Côte d'Or] (1669-2017) 863 257
Beire-le-Châtel [Côte d'Or] (1971-2019) 51 0
Beire-le-Fort [Côte d'Or] (1971-2019) 11 0
Belan-sur-Ource [Côte d'Or] (1620-2016) 3.230 1.480
Bellefond [Côte d'Or] (1972-2018) 18 0
Belleneuve [Côte d'Or] (1971-2019) 121 0
Bellenod-sur-Seine [Côte d'Or] (1660-2019) 1.029 749
Bellenot-sous-Pouilly [Côte d'Or] (1614-2019) 1.147 548
Beneuvre [Côte d'Or] (1618-2017) 866 396
Benoisey [Côte d'Or] (1793-1989) 284 205
Bessey-en-Chaume [Côte d'Or] (1972-2012) 12 0
Bessey-la-Cour [Côte d'Or] (1975-2016) 9 0
Bessey-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1666-2019) 3.255 1.053
Beurey-Bauguay [Côte d'Or] (1975-2013) 12 0
Beurizot [Côte d'Or] (1658-2015) 1.271 558
Bèze [Côte d'Or] (1971-2019) 59 0
Bévy [Côte d'Or] (1999-2016) 2 0
Bézouotte [Côte d'Or] (1978-2018) 9 0
Bierre-lès-Semur [Côte d'Or] (1644-2015) 1.020 225
Billey [Côte d'Or] (1972-2001) 8 0
Billy-lès-Chanceaux [Côte d'Or] (1976-2011) 7 0
Binges [Côte d'Or] (1971-2018) 28 0
Bissey-la-Côte [Côte d'Or] (1971-2011) 14 0
Bissey-la-Pierre [Côte d'Or] (1972-2015) 11 0
Blagny-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1974-2006) 14 0
Blaisy-Bas [Côte d'Or] (1971-2018) 70 0
Blaisy-Haut [Côte d'Or] (1973-2015) 15 0
Blancey [Côte d'Or] (1720-2007) 455 0
Blanot [Côte d'Or] (1639-2003) 1.347 662
Blessey [Côte d'Or] (1989-2009) 3 0
Bligny-le-Sec [Côte d'Or] (1652-2019) 831 306
Bligny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1973-2018) 41 0
Bligny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2019) 258 0
Boncourt-le-Bois [Côte d'Or] (1669-2015) 1.239 343
Bonnencontre [Côte d'Or] (1971-2018) 39 0
Bouches du Rhône [Bouches du Rhône] (1944-2019) 1.923 0
Boudreville [Côte d'Or] (1728-2017) 228 123
Bouhey [Côte d'Or] (1973-2018) 12 0
Bouilland [Côte d'Or] (1973-2008) 17 0
Bouix [Côte d'Or] (1669-2009) 634 310
Bourberain [Côte d'Or] (1973-2012) 27 0
Bousselange [Côte d'Or] (1692-2018) 957 621
Boussenois [Côte d'Or] (1971-2019) 8 0
Boussey [Côte d'Or] (1673-2018) 1.079 625
Boux-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1972-2018) 22 0
Bouze-lès-Beaune [Côte d'Or] (1971-2017) 21 0
Bragny-sur-Saône [Saône et Loire] (1670-1804) 3.215 2.072
Brain [Côte d'Or] (1793-1997) 303 266
Braux [Côte d'Or] (1645-2018) 1.927 857
Brazey-en-Morvan [Côte d'Or] (1665-2013) 940 457
Brazey-en-Plaine [Côte d'Or] (1605-2018) 1.150 259
Bressey-sur-Tille [Côte d'Or] (1980-2016) 12 0
Bretenière [Côte d'Or] (1972-2018) 14 0
Brémur-et-Vaurois [Côte d'Or] (1604-2016) 502 223
Brétigny [Côte d'Or] (1771-2019) 534 387
Brianny [Côte d'Or] (1793-2018) 701 163
Brion-sur-Ource [Côte d'Or] (1655-2011) 2.007 1.008
Brochon [Côte d'Or] (1706-2019) 404 154
Brognon [Côte d'Or] (1979-2005) 6 0
Broin [Côte d'Or] (1639-2009) 1.427 598
Broindon [Côte d'Or] (1983-2011) 4 0
Buffon [Côte d'Or] (1972-2017) 5 0
Buncey [Côte d'Or] (1661-2017) 1.589 1.285
Bure-les-Templiers [Côte d'Or] (1630-2011) 1.296 504
Busseaut [Côte d'Or] (1979-2009) 10 0
Busserotte-et-Montenaille [Côte d'Or] (1683-2009) 307 146
Bussière-sur-Ouche (La) [Côte d'Or] (1713-2012) 864 515
Bussières [Côte d'Or] (1673-2009) 223 104
Bussy-la-Pesle [Côte d'Or] (1690-2019) 580 219
Bussy-le-Grand [Côte d'Or] (1971-2015) 34 0
Buxerolles [Côte d'Or] (1669-2003) 711 367
Calvados [Calvados] (1971-2019) 322 0
Cantal [Cantal] (1972-2019) 85 0
Censerey [Côte d'Or] (1970-2016) 40 0
Cessey-sur-Tille [Côte d'Or] (1808-2018) 185 100
Cérilly [Côte d'Or] (1972-2018) 13 0
Chaignay [Côte d'Or] (1971-2018) 46 0
Chailly-sur-Armançon [Côte d'Or] (1739-2014) 980 473
Chambain [Côte d'Or] (1988-2012) 2 0
Chambeire [Côte d'Or] (1971-2016) 24 0
Chamblanc [Côte d'Or] (1664-2017) 2.970 2.291
Chambolle-Musigny [Côte d'Or] (1626-2017) 645 179
Chambœuf [Côte d'Or] (1978-1996) 12 0
Chamesson [Côte d'Or] (1668-2013) 2.269 569
Champ-d'Oiseau [Côte d'Or] (1996-2018) 3 0
Champagne-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1970-2015) 18 0
Champagny [Côte d'Or] (1617-2017) 321 115
Champdôtre [Côte d'Or] (1607-2017) 250 58
Champeau-en-Morvan [Côte d'Or] (1676-2018) 237 100
Champignolles [Côte d'Or] (1971-2015) 14 0
Champrenault [Côte d'Or] (1972-2016) 6 0
Chanceaux [Côte d'Or] (1972-2018) 23 0
Channay [Côte d'Or] (1976-2017) 8 0
Charencey [Côte d'Or] (1978-1998) 4 0
Charente [Charente] (1972-2019) 124 0
Charente Martime [Charente Maritime] (1971-2019) 368 0
Charigny [Côte d'Or] (1669-2013) 1.090 482
Charmes [Côte d'Or] (1972-2015) 14 0
Charny [Côte d'Or] (1652-2006) 805 385
Charrey-sur-Saône [Côte d'Or] (1602-2019) 1.094 568
Charrey-sur-Seine [Côte d'Or] (1974-2019) 17 0
Chassagne-Montrachet [Côte d'Or] (1971-2018) 30 0
Chassey [Côte d'Or] (1693-2011) 1.132 757
Chaudenay-la-Ville [Côte d'Or] (1973-2016) 6 0
Chaudenay-le-Château [Côte d'Or] (1975-2013) 6 0
Chaugey [Côte d'Or] (1685-1983) 269 137
Chaume (La) [Côte d'Or] (1972-1998) 9 0
Chaume-et-Courchamp [Côte d'Or] (1971-2016) 14 0
Chaume-lès-Baigneux [Côte d'Or] (1971-2012) 9 0
Chaumont-le-Bois [Côte d'Or] (1675-2013) 2.607 1.949
Chaux [Côte d'Or] (1971-2018) 20 0
Chazeuil [Côte d'Or] (1974-2018) 17 0
Chazilly [Côte d'Or] (1971-2019) 18 0
Châteauneuf [Côte d'Or] (1664-2018) 1.255 0
Châtellenot [Côte d'Or] (1972-2012) 15 0
Châtillon-sur-Seine [Côte d'Or] (1668-2019) 5.352 747
Chemin-d'Aisey [Côte d'Or] (1972-2019) 11 0
Chenôve [Côte d'Or] (1970-2019) 1.681 0
Cher [Cher] (1970-2019) 368 0
Cheuge [Côte d'Or] (1978-2009) 7 0
Chevannay [Côte d'Or] (1973-2016) 6 0
Chevannes [Côte d'Or] (1973-2018) 8 0
Chevigny-en-Valière [Côte d'Or] (1973-2019) 20 0
Chevigny-Saint-Sauveur [Côte d'Or] (1970-2019) 291 0
Chivres [Côte d'Or] (1970-2014) 17 0
Chorey-les-Beaune [Côte d'Or] (1971-2019) 48 0
Cirey-lès-Pontailler [Côte d'Or] (1972-2008) 10 0
Civry-en-Montagne [Côte d'Or] (1971-2005) 8 0
Clamerey [Côte d'Or] (1668-2019) 2.348 1.043
Clémencey [Côte d'Or] (1985-2000) 4 0
Clénay [Côte d'Or] (1970-2019) 22 0
Cléry [Côte d'Or] (1971-2015) 7 0
Clomot [Côte d'Or] (1669-2019) 1.611 577
Collonges-lès-Bévy [Côte d'Or] (1994-2017) 5 0
Collonges-lès-Premières [Côte d'Or] (1971-2019) 32 0
Colombier [Côte d'Or] (1973-2009) 11 0
Combertault [Côte d'Or] (1978-2017) 9 0
Comblanchien [Côte d'Or] (1971-2018) 32 0
Commarin [Côte d'Or] (1971-2018) 15 0
Concœur-et-Corboin [Côte d'Or] (1673-1821) 429 301
Corberon [Côte d'Or] (1971-2013) 24 0
Corcelles-les-Arts [Côte d'Or] (1971-2017) 15 0
Corcelles-les-Monts [Côte d'Or] (1649-2017) 845 453
Corcelles-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1671-2016) 1.133 605
Corgengoux [Côte d'Or] (1672-2016) 1.357 1.009
Corgoloin [Côte d'Or] (1972-2019) 69 0
Cormot-le-Grand [Côte d'Or] (1972-2005) 18 0
Corpeau [Côte d'Or] (1975-2011) 17 0
Corpoyer-la-Chapelle [Côte d'Or] (1974-2010) 2 0
Corrèze [Corrèze] (1971-2019) 180 0
Corrombles [Côte d'Or] (1661-2019) 1.173 612
Corsaint [Côte d'Or] (1621-2008) 3.204 1.630
Corse [Corse] (1973-2019) 143 0
Couchey [Côte d'Or] (1970-2019) 68 0
Coulmier-le-Sec [Côte d'Or] (1971-2017) 23 0
Courban [Côte d'Or] (1970-2008) 12 0
Courcelles-Frémoy [Côte d'Or] (1793-2017) 1.683 773
Courcelles-lès-Montbard [Côte d'Or] (1972-2013) 5 0
Courcelles-lès-Semur [Côte d'Or] (1665-2012) 2.190 1.056
Courlon [Côte d'Or] (1669-2016) 889 422
Courtivron [Côte d'Or] (1793-2018) 370 0
Couternon [Côte d'Or] (1975-2017) 36 0
Côte-d'Oriens en Franche-Comté [Côte d'Or] (1754-1933) 203 173
Côtes d'Armor [Côtes d'Armor] (1972-2019) 179 0
Creuse [Creuse] (1972-2019) 78 0
Créancey [Côte d'Or] (1780-2018) 2.181 1.876
Crécey-sur-Tille [Côte d'Or] (1977-2018) 7 0
Crépand [Côte d'Or] (1703-2019) 1.247 862
Crimolois [Côte d'Or] (1970-2017) 34 0
Crugey [Côte d'Or] (1971-2017) 31 0
Cuiserey [Côte d'Or] (1972-2013) 8 0
Culètre [Côte d'Or] (1973-2016) 10 0
Curley [Côte d'Or] (1971-1989) 4 0
Curtil-Saint-Seine [Côte d'Or] (1694-2010) 434 234
Curtil-Vergy [Côte d'Or] (1796-2014) 294 45
Cussey-les-Forges [Côte d'Or] (1973-2017) 18 0
Cussy-la-Colonne [Côte d'Or] (1973-1995) 6 0
Cussy-le-Châtel [Côte d'Or] (1972-2013) 26 0
Daix [Côte d'Or] (1972-2019) 153 0
Dampierre-en-Montagne [Côte d'Or] (1972-2007) 9 0
Dampierre-et-Flée [Côte d'Or] (1977-2016) 14 0
Darcey [Côte d'Or] (1971-2019) 34 0
Darois [Côte d'Or] (1972-2019) 129 0
Deux Sèvres [Deux Sèvres] (1972-2019) 90 0
Détain-et-Bruant [Côte d'Or] (1979-2016) 9 0
Diancey [Côte d'Or] (1972-2011) 19 0
Diénay [Côte d'Or] (1974-2019) 16 0
Dijon [Côte d'Or] (1687-2019) 45.956 1.282
Dompierre-en-Morvan [Côte d'Or] (1662-2018) 3.300 1.323
Dordogne [Dordogne] (1971-2019) 232 0
Doubs [Doubs] (1970-2019) 2.610 0
Drambon [Côte d'Or] (1986-2019) 12 0
Drée [Côte d'Or] (1674-2015) 788 359
Drôme [Drôme] (1970-2019) 494 0
Duesme [Côte d'Or] (1625-2002) 1.737 604
Echalot [Côte d'Or] (1626-2012) 1.185 569
Eguilly [Côte d'Or] (1970-2009) 10 0
Esbarres [Côte d'Or] (1651-2019) 2.065 924
Essarois [Côte d'Or] (1631-2016) 1.165 501
Essey [Côte d'Or] (1971-2019) 21 0
Essonne [Essonne] (1971-2019) 1.308 0
Etranger [Etranger] (1945-2019) 809 0
Eure [Eure] (1971-2019) 273 0
Eure et Loir [Eure et Loir] (1971-2019) 252 0
Ébaty [Côte d'Or] (1972-2013) 4 0
Échannay [Côte d'Or] (1973-2004) 9 0
Échenon [Côte d'Or] (1973-2019) 58 0
Échevannes [Côte d'Or] (1971-2012) 16 0
Échevronne [Côte d'Or] (1971-2016) 15 0
Échigey [Côte d'Or] (1976-2015) 19 0
Écutigny [Côte d'Or] (1793-2018) 291 209
Épagny [Côte d'Or] (1976-2018) 12 0
Épernay-sous-Gevrey [Côte d'Or] (1977-2015) 6 0
Époisses [Côte d'Or] (1613-2019) 4.141 1.988
Éringes [Côte d'Or] (1971-2002) 7 0
Étais [Côte d'Or] (1672-2013) 690 318
Étalante [Côte d'Or] (1668-2016) 1.792 643
Étang-Vergy (L') [Côte d'Or] (1971-2014) 17 0
Étaules [Côte d'Or] (1983-2017) 12 0
Étevaux [Côte d'Or] (1971-2008) 15 0
Étormay [Côte d'Or] (1972-1976) 2 0
Étrochey [Côte d'Or] (1977-2018) 13 0
Fain-lès-Montbard [Côte d'Or] (1668-2018) 842 367
Fain-lès-Moutiers [Côte d'Or] (1972-2015) 21 0
Fauverney [Côte d'Or] (1972-2018) 36 0
Faverolles-lès-Lucey [Côte d'Or] (1971-2016) 3 0
Fénay [Côte d'Or] (1972-2019) 35 0
Fête (Le) [Côte d'Or] (1972-2018) 8 0
Finistère [Finistère] (1919-2019) 303 0
Fixin [Côte d'Or] (1971-2018) 52 0
Flacey [Côte d'Or] (1978-2015) 6 0
Flagey-Echézeaux [Côte d'Or] (1972-2016) 28 0
Flagey-lès-Auxonne [Côte d'Or] (1997-2019) 4 0
Flammerans [Côte d'Or] (1647-2016) 1.169 396
Flavignerot [Côte d'Or] (1972-2015) 8 0
Flavigny-sur-Ozerain [Côte d'Or] (1570-2019) 4.677 2.568
Fleurey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1968-2019) 220 0
Flée [Côte d'Or] (1668-2009) 1.651 1.131
Foissy [Côte d'Or] (1972-2017) 21 0
Foncegrive [Côte d'Or] (1971-2019) 19 0
Fontaine-Française [Côte d'Or] (1971-2019) 76 0
Fontaine-lès-Dijon [Côte d'Or] (1972-2019) 1.946 0
Fontaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1698-2015) 701 345
Fontaines-les-Sèches [Côte d'Or] (1649-2016) 718 380
Fontangy [Côte d'Or] (1662-2018) 1.083 342
Fontenelle [Côte d'Or] (1771-2019) 900 706
Forléans [Côte d'Or] (1658-2004) 801 462
Fraignot-et-Vesvrotte [Côte d'Or] (1667-2017) 690 263
Francheville [Côte d'Or] (1973-2019) 13 0
Franxault [Côte d'Or] (1624-2014) 1.904 794
Fresnes [Côte d'Or] (1669-2013) 2.257 682
Frénois [Côte d'Or] (1632-2003) 1.530 673
Frôlois [Côte d'Or] (1640-2018) 2.948 1.477
Fussey [Côte d'Or] (1971-1995) 6 0
Gard [Gard] (1971-2019) 691 0
Gemeaux [Côte d'Or] (1971-2018) 55 0
Genay [Côte d'Or] (1633-2018) 2.707 1.852
Genlis [Côte d'Or] (1971-2019) 286 0
Gergueil [Côte d'Or] (1978-2006) 9 0
Gerland [Côte d'Or] (1973-2016) 21 0
Gers [Gers] (1971-2019) 80 0
Gevrey-Chambertin [Côte d'Or] (1971-2019) 306 0
Gevrolles [Côte d'Or] (1743-2017) 1.503 868
Gilly-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1661-2017) 490 131
Gironde [Gironde] (1971-2019) 754 0
Gissey-le-Vieil [Côte d'Or] (1976-1995) 5 0
Gissey-sous-Flavigny [Côte d'Or] (1973-2017) 17 0
Gissey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1972-2007) 23 0
Glanon [Côte d'Or] (1649-2017) 83 17
Gomméville [Côte d'Or] (1702-1996) 1.074 763
Goulles (Les) [Côte d'Or] (1692-1983) 361 198
Grancey-le-Château [Côte d'Or] (1656-2015) 285 23
Grancey-sur-Ource [Côte d'Or] (1972-2019) 13 0
Grenant-lès-Sombernon [Côte d'Or] (1971-2013) 16 0
Grésigny-Sainte-Reine [Côte d'Or] (1971-2019) 19 0
Grignon [Côte d'Or] (1972-2018) 27 0
Griselles [Côte d'Or] (1668-2006) 1.085 670
Grosbois-en-Montagne [Côte d'Or] (1971-2017) 29 0
Grosbois-lès-Tichey [Côte d'Or] (1974-2007) 6 0
Gurgy le Château [Côte d'Or] (1666-1792) 644 502
Gurgy-la-Ville [Côte d'Or] (1971-2016) 17 0
Gurgy-le-Château [Côte d'Or] (1972-2010) 14 0
Haut Rhin [Haut Rhin] (1971-2019) 364 0
Haute Garonne [Haute Garonne] (1971-2019) 608 0
Haute Loire [Haute Loire] (1971-2019) 94 0
Haute Marne [Haute Marne] (1970-2019) 1.707 0
Haute Saône [Haute Saône] (1971-2019) 1.723 0
Haute Savoie [Haute Savoie] (1970-2019) 887 0
Haute Vienne [Haute Vienne] (1971-2019) 178 0
Hauteroche [Côte d'Or] (1668-2013) 1.606 800
Hautes Alpes [Hautes Alpes] (1971-2019) 169 0
Hautes Pyrénées [Hautes Pyrénées] (1971-2019) 145 0
Hauteville-lès-Dijon [Côte d'Or] (1971-2019) 236 0
Hauts de Seine [Hauts de Seine] (1948-2019) 1.861 0
Heuilley-sur-Saône [Côte d'Or] (1972-2019) 59 0
Hérault [Hérault] (1971-2019) 981 0
Ille et Vilaine [Ille et Vilaine] (1971-2019) 226 0
Indre [Indre] (1970-2019) 147 0
Indre et Loire [Indre et Loire] (1971-2019) 391 0
Is-sur-Tille [Côte d'Or] (1971-2019) 1.237 0
Isère [Isère] (1970-2019) 1.013 0
Ivry-en-Montagne [Côte d'Or] (1972-2013) 21 0
Izeure [Côte d'Or] (1650-2019) 626 231
Izier [Côte d'Or] (1971-2011) 17 0
Jailly-les-Moulins [Côte d'Or] (1972-2017) 15 0
Jallanges [Côte d'Or] (1971-2017) 24 0
Jancigny [Côte d'Or] (1972-2009) 11 0
Jeux-lès-Bard [Côte d'Or] (1793-2002) 319 80
Jouey [Côte d'Or] (1614-2017) 3.223 938
Jours-en-Vaux [Côte d'Or] (1972-2019) 21 0
Jours-lès-Baigneux [Côte d'Or] (1706-2004) 670 327
Juillenay [Côte d'Or] (1793-2014) 238 215
Juilly [Côte d'Or] (1793-1999) 183 167
Jura [Jura] (1970-2019) 3.029 0
Labergement-Foigney [Côte d'Or] (1973-2019) 27 0
Labergement-lès-Auxonne [Côte d'Or] (1971-2019) 35 0
Labergement-lès-Seurre [Côte d'Or] (1668-2019) 3.047 1.500
Labruyère [Côte d'Or] (1793-2019) 774 692
Lacanche [Côte d'Or] (1971-2019) 63 0
Lacour d'Arcenay [Côte d'Or] (1699-2014) 1.692 491
Ladoix-Serrigny [Côte d'Or] (1971-2017) 101 0
Laignes [Côte d'Or] (1665-2019) 2.102 959
Lamarche-sur-Saône [Côte d'Or] (1641-2019) 2.548 1.041
Lamargelle [Côte d'Or] (1972-2016) 28 0
Landes [Landes] (1971-2019) 219 0
Lantenay [Côte d'Or] (1975-2019) 28 0
Lanthes [Côte d'Or] (1972-2019) 20 0
Lantilly [Côte d'Or] (1973-2019) 6 0
Laperrière-sur-Saône [Côte d'Or] (1979-2017) 28 0
Larrey [Côte d'Or] (1970-2012) 9 0
Lechâtelet [Côte d'Or] (1793-2018) 1.037 899
Leuglay [Côte d'Or] (1669-2019) 788 305
Levernois [Côte d'Or] (1669-2015) 452 207
Léry [Côte d'Or] (1611-2014) 1.090 531
Licey-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1977-2015) 12 0
Liernais [Côte d'Or] (1668-2014) 4.037 1.333
Lignerolles [Côte d'Or] (1979-2003) 5 0
Loir et Cher [Loir et Cher] (1971-2019) 256 0
Loire [Loire] (1970-2019) 600 0
Loire Atlantique [Loire Atlantique] (1970-2019) 401 0
Loiret [Loiret] (1971-2019) 584 0
Longchamp [Côte d'Or] (1972-2019) 55 0
Longeault [Côte d'Or] (1971-2016) 21 0
Longecourt-en-Plaine [Côte d'Or] (1971-2019) 64 0
Longecourt-lès-Culêtre [Côte d'Or] (1976-2010) 12 0
Longvic [Côte d'Or] (1971-2019) 357 0
Losne [Côte d'Or] (1653-2019) 3.779 2.311
Lot [Lot] (1974-2019) 112 0
Lot et Garonne [Lot et Garonne] (1971-2019) 178 0
Louesme [Côte d'Or] (1673-2013) 483 87
Lozère [Lozère] (1978-2018) 30 0
Lucenay-le-Duc [Côte d'Or] (1971-2015) 18 0
Lucey [Côte d'Or] (1668-2019) 1.336 625
Lusigny-sur-Ouche [Côte d'Or] (1972-2016) 17 0
Lux [Côte d'Or] (1971-2017) 60 0
Maconge [Côte d'Or] (1978-2018) 12 0
Magnien [Côte d'Or] (1971-2019) 43 0
Magny-la-Ville [Côte d'Or] (1694-2018) 956 565
Magny-Lambert [Côte d'Or] (1971-2013) 11 0
Magny-lès-Aubigny [Côte d'Or] (1972-2019) 19 0
Magny-lès-Villers [Côte d'Or] (1971-2018) 14 0
Magny-Montarlot [Côte d'Or] (1971-2015) 29 0
Magny-Saint-Médard [Côte d'Or] (1972-2015) 22 0
Magny-sur-Tille [Côte d'Or] (1971-2017) 34 0
Maillys (Les) [Côte d'Or] (1971-2019) 92 0
Maine et Loire [Maine et Loire] (1971-2019) 246 0
Maisey-le-Duc [Côte d'Or] (1971-2019) 10 0
Maligny [Côte d'Or] (1971-2019) 34 0
Manche [Manche] (1937-2019) 140 0
Manlay [Côte d'Or] (1973-2017) 38 0
Marandeuil [Côte d'Or] (1975-1995) 4 0
Marcellois [Côte d'Or] (1971-1998) 9 0
Marcenay [Côte d'Or] (1971-2017) 16 0
Marcheseuil [Côte d'Or] (1648-2017) 1.680 804
Marcigny-sous-Thil [Côte d'Or] (1663-2005) 349 164
Marcilly-et-Dracy [Côte d'Or] (1970-2006) 13 0
Marcilly-Ogny [Côte d'Or] (1637-2019) 3.039 1.829
Marcilly-sur-Tille [Côte d'Or] (1970-2019) 51 0
Marey-lès-Fussey [Côte d'Or] (1983-2004) 3 0
Marey-sur-Tille [Côte d'Or] (1662-2009) 3.491 2.042
Marigny-le-Cahouët [Côte d'Or] (1693-2016) 3.194 2.342
Marigny-lès-Reullée [Côte d'Or] (1673-2018) 1.075 659
Marliens [Côte d'Or] (1977-2018) 12 0
Marmagne [Côte d'Or] (1670-2018) 717 375
Marne [Marne] (1971-2019) 772 0
Marsannay-la-Côte [Côte d'Or] (1972-2019) 188 0
Marsannay-le-Bois [Côte d'Or] (1974-2019) 35 0
Martrois [Côte d'Or] (1971-2009) 8 0
Massingy [Côte d'Or] (1604-2004) 1.575 929
Massingy-lès-Semur [Côte d'Or] (1664-2014) 858 370
Massingy-lès-Vitteaux [Côte d'Or] (1644-2017) 1.349 819
Mauvilly [Côte d'Or] (1618-2019) 876 641
Mavilly-Mandelot [Côte d'Or] (1971-2017) 8 0
Maxilly-sur-Saône [Côte d'Or] (1615-2014) 632 45
Mayenne [Mayenne] (1972-2019) 54 0
Mâlain [Côte d'Or] (1973-2019) 62 0
Meilly-sur-Rouvres [Côte d'Or] (1971-2019) 35 0
Meix (Le) [Côte d'Or] (1986-1996) 5 0
Meloisey [Côte d'Or] (1971-2015) 30 0
Menesble [Côte d'Or] (1685-1987) 283 192
Merceuil [Côte d'Or] (1971-2019) 25 0
Mesmont [Côte d'Or] (1620-2009) 597 261
Messanges [Côte d'Or] (1971-2014) 9 0
Messigny-et-Vantoux [Côte d'Or] (1793-2019) 458 215
Meuilley [Côte d'Or] (1971-2019) 31 0
Meulson [Côte d'Or] (1986-2011) 6 0
Meursanges [Côte d'Or] (1971-2017) 21 0
Meursault [Côte d'Or] (1970-2019) 115 0
Meurthe et Moselle [Meurthe et Moselle] (1970-2019) 1.121 0
Meuse [Meuse] (1914-2019) 226 0
Ménessaire [Côte d'Or] (1972-2004) 19 0
Ménétreux-le-Pitois [Côte d'Or] (1970-2018) 33 0
Millery [Côte d'Or] (1668-2017) 3.751 1.275
Mimeure [Côte d'Or] (1974-2011) 31 0
Minot [Côte d'Or] (1978-2019) 39 0
Mirebeau sur Bèze [Côte d'Or] (1971-2019) 341 0
Missery [Côte d'Or] (1668-2015) 2.512 873
