ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Sacquenay [Côte d'Or] (1650-1792) 3.223 3.223
Saffres [Côte d'Or] (1648-1901) 4.251 4.251
Saint-Andeux [Côte d'Or] (1645-1856) 2.995 2.992
Saint-Broing-les-Moines [Côte d'Or] (1637-1792) 1.759 1.759
Saint-Didier [Côte d'Or] (1668-1937) 4.194 3.385
Saint-Euphrône [Côte d'Or] (1662-1856) 4.123 4.119
Saint-Germain-de-Modéon [Côte d'Or] (1680-1803) 918 918
Saint-Germain-le-Rocheux [Côte d'Or] (1598-1792) 1.004 1.004
Saint-Germain-lès-Senailly [Côte d'Or] (1763-1937) 1.152 1.152
Saint-Jean-de-Losne [Côte d'Or] (1620-1792) 7.292 7.292
Saint-Léger-Triey [Côte d'Or] (1645-1792) 2.523 2.523
Saint-Martin-de-la-Mer [Côte d'Or] (1642-1792) 960 959
Saint-Martin-du-Mont [Côte d'Or] (1610-1793) 3.006 2.998
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1689-1786) 291 291
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1668-1832) 3.633 3.625
Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte d'Or] (1679-1792) 875 875
Saint-Thibault [Côte d'Or] (1664-1792) 1.182 1.182
Saint-Usage [Côte d'Or] (1793-1861) 1.674 1.672
Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte d'Or] (1698-1749) 423 422
Sainte-Marie-la-Blanche [Côte d'Or] (1615-1674) 363 363
Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte d'Or] (1660-1792) 1.264 1.263
Salives [Côte d'Or] (1603-1793) 2.972 2.971
Salmaise [Côte d'Or] (1640-1792) 1.650 1.650
Saulieu [Côte d'Or] (1609-1898) 30.939 23.569
Saussey [Côte d'Or] (1579-1795) 2.629 2.629
Savoisy [Côte d'Or] (1623-1754) 2.128 2.126
Seigny [Côte d'Or] (1752-1904) 1.249 1.248
Semur-en-Auxois [Côte d'Or] (1600-1902) 37.908 37.849
Seurre [Côte d'Or] (1600-1763) 5.134 2.764
Sincey-lès-Rouvray [Côte d'Or] (1643-1856) 1.247 1.247
Soirans [Côte d'Or] (1623-1699) 468 468
Soussey-sur-Brionne [Côte d'Or] (1793-1901) 992 992
Mariages
Sacquenay [Côte d'Or] (1668-1936) 1.391 469
Saffres [Côte d'Or] (1650-1937) 876 698
Saint-Andeux [Côte d'Or] (1645-1936) 726 416
Saint-Anthot [Côte d'Or] (1676-1932) 299 120
Saint-Apollinaire [Côte d'Or] (1793-1936) 352 0
Saint-Aubin [Côte d'Or] (1793-1932) 713 0
Saint-Bernard [Côte d'Or] (1793-1932) 160 0
Saint-Broing-les-Moines [Côte d'Or] (1664-1932) 750 191
Saint-Didier [Côte d'Or] (1668-1937) 1.357 854
Saint-Euphrône [Côte d'Or] (1665-1937) 1.199 848
Saint-Germain-de-Modéon [Côte d'Or] (1680-1937) 708 152
Saint-Germain-le-Rocheux [Côte d'Or] (1604-1927) 485 162
Saint-Germain-lès-Senailly [Côte d'Or] (1677-1933) 810 547
Saint-Germain-Source-Seine [Côte d'Or] (1680-1937) 435 236
Saint-Hélier [Côte d'Or] (1793-1937) 126 0
Saint-Jean-de-Bœuf [Côte d'Or] (1793-1934) 351 0
Saint-Jean-de-Losne [Côte d'Or] (1668-1932) 3.641 1.494
Saint-Julien [Côte d'Or] (1663-1936) 834 612
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] (1674-1796) 702 0
Saint-Léger-Triey [Côte d'Or] (1645-1933) 730 342
Saint-Marc-sur-Seine [Côte d'Or] (1598-1932) 736 317
Saint-Martin-de-la-Mer [Côte d'Or] (1738-1934) 966 155
Saint-Martin-du-Mont [Côte d'Or] (1632-1936) 1.241 398
Saint-Maurice-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1793-1936) 472 0
Saint-Mesmin [Côte d'Or] (1667-1937) 759 594
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1649-1934) 1.510 639
Saint-Philibert [Côte d'Or] (1793-1936) 207 0
Saint-Pierre-en-Vaux [Côte d'Or] (1614-1932) 817 0
Saint-Prix-lès-Arnay [Côte d'Or] (1604-1932) 857 0
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1668-1936) 1.346 593
Saint-Romain [Côte d'Or] (1793-1932) 792 0
Saint-Sauveur [Côte d'Or] (1673-1936) 674 233
Saint-Seine-en-Bâche [Côte d'Or] (1681-1930) 879 235
Saint-Seine-l'Abbaye [Côte d'Or] (1651-1935) 1.061 336
Saint-Seine-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1793-1936) 804 0
Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte d'Or] (1678-1932) 613 128
Saint-Thibault [Côte d'Or] (1663-1937) 647 179
Saint-Usage [Côte d'Or] (1793-1934) 830 402
Saint-Victor-sur-Ouche [Côte d'Or] (1613-1936) 354 185
Sainte-Colombe [Côte d'Or] (1675-1936) 407 325
Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte d'Or] (1698-1932) 1.157 67
Sainte-Marie-la-Blanche [Côte d'Or] (1630-1937) 904 262
Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte d'Or] (1668-1935) 695 207
Sainte-Sabine [Côte d'Or] (1615-1931) 882 0
Salives [Côte d'Or] (1624-1935) 1.107 334
Salmaise [Côte d'Or] (1614-1937) 1.270 637
Samerey [Côte d'Or] (1793-1930) 301 0
Santenay [Côte d'Or] (1793-1932) 1.401 0
Santosse [Côte d'Or] (1599-1932) 327 0
Saulieu [Côte d'Or] (1644-1937) 7.637 5.554
Saulon-la-Chapelle [Côte d'Or] (1793-1936) 561 0
Saulon-la-Rue [Côte d'Or] (1793-1936) 249 0
Saulx-le-Duc [Côte d'Or] (1668-1936) 822 329
Saussey [Côte d'Or] (1582-1932) 782 387
Saussy [Côte d'Or] (1700-1931) 170 135
Savigny-le-Sec [Côte d'Or] (1669-1934) 496 0
Savigny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1750-1932) 2.148 0
Savigny-sous-Mâlain [Côte d'Or] (1793-1935) 299 0
Savilly [Côte d'Or] (1709-1931) 375 95
Savoisy [Côte d'Or] (1636-1932) 1.100 265
Savolles [Côte d'Or] (1800-1933) 62 0
Savouges [Côte d'Or] (1750-1935) 141 0
Segrois [Aube] (1797-1936) 96 0
Seigny [Côte d'Or] (1673-1937) 509 434
Selongey [Côte d'Or] (1793-1936) 1.492 0
Semarey [Côte d'Or] (1607-1932) 367 164
Semezanges [Côte d'Or] (1793-1935) 228 0
Semond [Côte d'Or] (1793-1932) 128 0
Semur-en-Auxois [Côte d'Or] (1655-1937) 8.131 3.667
Senailly [Côte d'Or] (1793-1936) 263 0
Sennecey-lès-Dijon [Côte d'Or] (1793-1936) 175 0
Seurre [Côte d'Or] (1640-1939) 6.407 1.858
Sincey-lès-Rouvray [Côte d'Or] (1643-1936) 430 231
Soirans [Côte d'Or] (1623-1936) 679 309
Soissons-sur-Nacey [Côte d'Or] (1793-1936) 518 1
Sombernon [Côte d'Or] (1619-1936) 1.320 378
Souhey [Côte d'Or] (1793-1936) 111 0
Soussey-sur-Brionne [Côte d'Or] (1653-1936) 724 541
Spoy [Côte d'Or] (1668-1936) 595 208
Stigny [Yonne] (1668-1792) 467 382
Sussey [Côte d'Or] (1615-1930) 1.428 493
Décès & Sépultures
Sacquenay [Côte d'Or] (1652-2018) 1.783 984
Saffres [Côte d'Or] (1648-2016) 2.733 1.504
Saint-Andeux [Côte d'Or] (1652-2009) 2.150 1.227
Saint-Anthot [Côte d'Or] (1978-2013) 8 0
Saint-Apollinaire [Côte d'Or] (1971-2019) 189 0
Saint-Aubin [Côte d'Or] (1970-2009) 32 0
Saint-Bernard [Côte d'Or] (1974-2013) 10 0
Saint-Broing-les-Moines [Côte d'Or] (1660-2019) 1.068 489
Saint-Didier [Côte d'Or] (1668-2019) 3.229 1.008
Saint-Euphrône [Côte d'Or] (1665-2017) 2.404 1.114
Saint-Germain-de-Modéon [Côte d'Or] (1680-2013) 675 356
Saint-Germain-le-Rocheux [Côte d'Or] (1604-2012) 693 388
Saint-Germain-lès-Senailly [Côte d'Or] (1763-2018) 1.249 815
Saint-Hélier [Côte d'Or] (1988-2012) 3 0
Saint-Jean-de-Bœuf [Côte d'Or] (1976-2009) 7 0
Saint-Jean-de-Losne [Côte d'Or] (1697-2019) 2.533 300
Saint-Julien [Côte d'Or] (1972-2019) 95 0
Saint-Léger-Triey [Côte d'Or] (1645-1999) 850 229
Saint-Marc-sur-Seine [Côte d'Or] (1971-2018) 16 0
Saint-Martin-de-la-Mer [Côte d'Or] (1641-2019) 717 320
Saint-Martin-du-Mont [Côte d'Or] (1612-2019) 2.248 827
Saint-Maurice-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1973-2018) 22 0
Saint-Mesmin [Côte d'Or] (1975-2018) 15 0
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux [Côte d'Or] (1689-2018) 2.232 1.155
Saint-Philibert [Côte d'Or] (1971-2017) 20 0
Saint-Pierre-en-Vaux [Côte d'Or] (1972-2010) 29 0
Saint-Prix-lès-Arnay [Côte d'Or] (1972-2012) 33 0
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1668-2019) 2.117 849
Saint-Romain [Côte d'Or] (1976-2013) 21 0
Saint-Sauveur [Côte d'Or] (1671-2019) 443 0
Saint-Seine-en-Bâche [Côte d'Or] (1971-2018) 31 0
Saint-Seine-l'Abbaye [Côte d'Or] (1971-2019) 89 0
Saint-Seine-sur-Vingeanne [Côte d'Or] (1971-2019) 34 0
Saint-Symphorien-sur-Saône [Côte d'Or] (1678-2017) 846 478
Saint-Thibault [Côte d'Or] (1971-2012) 14 0
Saint-Usage [Côte d'Or] (1793-2019) 1.478 1.333
Saint-Victor-sur-Ouche [Côte d'Or] (1973-2012) 67 0
Sainte-Colombe [Côte d'Or] (1976-2017) 8 0
Sainte-Colombe-sur-Seine [Côte d'Or] (1698-2019) 471 265
Sainte-Marie-la-Blanche [Côte d'Or] (1615-2019) 604 78
Sainte-Marie-sur-Ouche [Côte d'Or] (1668-2017) 789 360
Sainte-Sabine [Côte d'Or] (1971-2015) 20 0
Salives [Côte d'Or] (1604-2018) 1.740 927
Salmaise [Côte d'Or] (1668-2019) 953 376
Samerey [Côte d'Or] (1973-2013) 12 0
Santenay [Côte d'Or] (1971-2019) 220 0
Santosse [Côte d'Or] (1973-2004) 17 0
Saône et Loire [Saône et Loire] (1967-2019) 6.824 0
Sarthe [Sarthe] (1971-2019) 178 0
Saulieu [Côte d'Or] (1628-2019) 20.999 5.110
Saulon-la-Chapelle [Côte d'Or] (1970-2019) 51 0
Saulon-la-Rue [Côte d'Or] (1974-2015) 20 0
Saulx-le-Duc [Côte d'Or] (1972-2018) 24 0
Saussey [Côte d'Or] (1582-2010) 1.355 519
Saussy [Côte d'Or] (1971-2015) 6 0
Savigny-le-Sec [Côte d'Or] (1975-2016) 29 0
Savigny-lès-Beaune [Côte d'Or] (1971-2019) 91 0
Savigny-sous-Mâlain [Côte d'Or] (1975-2009) 15 0
Savilly [Côte d'Or] (1971-2010) 10 0
Savoie [Savoie] (1971-2019) 464 0
Savoisy [Côte d'Or] (1653-2018) 1.297 695
Savolles [Côte d'Or] (1976-2010) 4 0
Savouges [Côte d'Or] (1980-2017) 9 0
Segrois [Côte d'Or] (2001-2005) 2 0
Seigny [Côte d'Or] (1752-2019) 938 916
Seine et Marne [Seine et Marne] (1970-2019) 1.442 0
Seine Maritime [Seine Maritime] (1971-2019) 397 0
Seine Saint Denis [Seine Saint Denis] (1970-2019) 1.044 0
Selongey [Côte d'Or] (1971-2019) 231 0
Semarey [Côte d'Or] (1975-2000) 6 0
Semezanges [Côte d'Or] (1982-2019) 6 0
Semond [Côte d'Or] (1979-2015) 10 0
Semur-en-Auxois [Côte d'Or] (1655-2019) 29.844 16.492
Senailly [Côte d'Or] (1971-2016) 9 0
Sennecey-lès-Dijon [Côte d'Or] (1975-2019) 42 0
Seurre [Côte d'Or] (1739-2019) 3.049 901
Sincey-lès-Rouvray [Côte d'Or] (1655-2017) 963 512
Soirans [Côte d'Or] (1623-2017) 219 39
Soissons-sur-Nacey [Côte d'Or] (1971-2019) 25 0
Sombernon [Côte d'Or] (1971-2019) 196 0
Somme [Somme] (1971-2019) 188 0
Souhey [Côte d'Or] (1985-2007) 4 0
Soussey-sur-Brionne [Côte d'Or] (1663-2019) 1.028 355
Spoy [Côte d'Or] (1972-2010) 18 0
Sussey [Côte d'Or] (1971-2018) 45 0
Divers : Adoption
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1802-1802) 1 0
Divers : Contrat de mariage
Saint-Jean-de-Losne [Côte d'Or] (1612-1748) 2.106 181
Saint-Seine-l'Abbaye [Côte d'Or] (1534-1581) 153 0
Salives [Côte d'Or] (1607-1756) 150 0
Salmaise [Côte d'Or] (1614-1745) 556 428
Saulieu [Côte d'Or] (1700-1725) 59 0
Semur-en-Auxois [Côte d'Or] (1616-1782) 4.651 3.703
Sussey [Côte d'Or] (1684-1837) 1.936 1.532
Divers : Décès
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1815-1815) 1 0
Divers : Promesse de mariage
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1826-1831) 27 27
Divers : Rectification d'un extrait
Saint-Rémy [Côte d'Or] (1824-1824) 1 0
Totaux : 329.732 199.371

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)