ESPACE
ADHERENT
GERCO || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Vanvey [Côte d'Or] (1610-1932) 8.059 7.115
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1681-1792) 722 719
Vaux-Saules [Côte d'Or] (1598-1792) 2.837 2.837
Veilly [Côte d'Or] (1658-1792) 738 737
Velogny [Côte d'Or] (1668-1832) 1.020 1.019
Venarey-les-Laumes [Côte d'Or] (1668-1802) 2.214 2.213
Verdonnet [Côte d'Or] (1612-1797) 3.285 3.282
Verrey-sous-Drée [Côte d'Or] (1675-1792) 431 431
Verrey-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1655-1792) 1.282 1.282
Vesvres [Côte d'Or] (1742-1900) 608 608
Veuxhaulles-sur-Aube [Côte d'Or] (1618-1792) 3.753 3.746
Vic-de-Chassenay [Côte d'Or] (1668-1937) 4.606 2.949
Vic-sous-Thil [Côte d'Or] (1644-1856) 3.484 3.480
Vieilmoulin [Côte d'Or] (1668-1793) 633 633
Vielverge [Côte d'Or] (1647-1792) 6.499 6.499
Vieux-Château [Côte d'Or] (1669-1792) 1.053 1.052
Villaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1642-1932) 4.664 3.354
Villaines-les-Prévotes [Côte d'Or] (1648-1903) 2.970 2.970
Villargoix [Côte d'Or] (1664-1856) 3.554 3.553
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1787-1856) 319 319
Villedieu [Côte d'Or] (1632-1932) 2.334 1.996
Villeneuve-sous-Charigny [Côte d'Or] (1773-1936) 401 238
Villers-Patras [Côte d'Or] (1660-1802) 908 908
Villiers-en-Morvan [Côte d'Or] (1647-1793) 869 869
Villiers-le-Duc [Côte d'Or] (1665-1792) 1.527 1.527
Viserny [Côte d'Or] (1803-1902) 853 853
Vitteaux [Côte d'Or] (1606-1696) 4.278 4.278
Vix-et-Etrochey [Côte d'Or] (1692-1852) 1.724 1.720
Volnay [Côte d'Or] (1648-1866) 3.841 3.841
Vosne-Romanée [Côte d'Or] (1644-1792) 2.912 2.912
Voulaines-les-Templiers [Côte d'Or] (1601-1792) 3.144 3.144
Mariages
Val-Suzon [Côte d'Or] (1671-1936) 500 174
Vandenesse-en-Auxois [Côte d'Or] (1624-1933) 698 245
Vannaire [Côte d'Or] (1796-1929) 101 0
Vantoux-lès-Dijon [Côte d'Or] (1793-1934) 123 0
Vanvey [Côte d'Or] (1610-1932) 1.848 1.164
Varanges [Côte d'Or] (1793-1935) 399 0
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1684-1936) 459 117
Vauchignon [Côte d'Or] (1793-1928) 169 0
Vaux-Saules [Côte d'Or] (1609-1933) 979 348
Veilly [Côte d'Or] (1658-1932) 331 102
Velars-sur-Ouche [Côte d'Or] (1718-1936) 630 1
Velogny [Côte d'Or] (1668-1937) 353 236
Venarey-les-Laumes [Côte d'Or] (1668-1936) 1.073 350
Verdonnet [Côte d'Or] (1612-1932) 904 0
Vernois-lès-Vesvres [Côte d'Or] (1794-1934) 195 0
Vernot [Côte d'Or] (1665-1936) 347 0
Verrey-sous-Drée [Côte d'Or] (1675-1934) 223 186
Verrey-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1668-1937) 659 228
Vertault [Côte d'Or] (1658-1926) 712 312
Vesvres [Côte d'Or] (1743-1924) 128 110
Veuvey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1745-1933) 563 0
Veuxhaulles-sur-Aube [Côte d'Or] (1629-1930) 1.166 439
Véronnes [Côte d'Or] (1793-1936) 317 0
Véronnes-les-Petites [Côte d'Or] (1793-1935) 191 0
Vianges [Côte d'Or] (1669-1931) 468 171
Vic-de-Chassenay [Côte d'Or] (1668-1937) 1.426 508
Vic-des-Prés [Côte d'Or] (1620-1932) 602 283
Vic-sous-Thil [Côte d'Or] (1645-1937) 1.161 639
Vieilmoulin [Côte d'Or] (1692-1936) 243 80
Vielverge [Côte d'Or] (1588-1936) 2.507 1.367
Vieux-Château [Côte d'Or] (1669-1930) 513 138
Viévigne [Côte d'Or] (1676-1935) 586 231
Viévy [Côte d'Or] (1793-1939) 1.358 0
Vignoles [Côte d'Or] (1793-1932) 295 0
Villaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1642-1938) 1.112 468
Villaines-les-Prévotes [Côte d'Or] (1668-1937) 729 546
Villargoix [Côte d'Or] (1668-1932) 1.194 864
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1791-1936) 179 83
Villars-Fontaine [Côte d'Or] (1793-1932) 187 0
Villeberny [Côte d'Or] (1654-1937) 976 426
Villebichot [Côte d'Or] (1700-1934) 744 0
Villecomte [Côte d'Or] (1673-1936) 567 0
Villedieu [Côte d'Or] (1654-1930) 671 418
Villeferry [Côte d'Or] (1793-1937) 154 0
Villeneuve (La) [Saône et Loire] (1672-1901) 865 343
Villeneuve-les-Convers (La) [Côte d'Or] (1669-1929) 285 129
Villeneuve-sous-Charigny [Côte d'Or] (1792-1937) 187 94
Villeneuve-sur-Vingeanne (La) [Côte d'Or] (1793-1936) 142 0
Villers-la-Faye [Côte d'Or] (1717-1930) 521 0
Villers-les-Pots [Côte d'Or] (1698-1936) 969 200
Villers-Patras [Côte d'Or] (1677-1932) 359 120
Villers-Rotin [Côte d'Or] (1793-1936) 234 0
Villey-sur-Tille [Côte d'Or] (1655-1936) 791 261
Villiers-en-Morvan [Côte d'Or] (1670-1932) 374 107
Villiers-le-Duc [Côte d'Or] (1669-1931) 616 0
Villiers-les-Hauts [Yonne] (1668-1791) 368 285
Villotte-Saint-Seine [Côte d'Or] (1670-1936) 436 90
Villotte-sur-Ource [Côte d'Or] (1673-1932) 463 164
Villy-en-Auxois [Côte d'Or] (1650-1937) 1.111 398
Villy-le-Moutier [Côte d'Or] (1626-1932) 1.390 492
Viserny [Côte d'Or] (1642-1937) 995 824
Vitteaux [Côte d'Or] (1668-1937) 3.310 1.464
Vix [Côte d'Or] (1668-1931) 500 335
Volnay [Côte d'Or] (1650-1934) 1.083 800
Vonges [Côte d'Or] (1793-1936) 369 0
Vosne-Romanée [Côte d'Or] (1644-1934) 1.217 459
Voudenay [Côte d'Or] (1616-1934) 1.376 0
Vougeot [Côte d'Or] (1794-1932) 235 179
Voulaines-les-Templiers [Côte d'Or] (1627-1932) 1.174 412
Décès & Sépultures
Val d'Oise [Val d'Oise] (1971-2019) 830 0
Val de Marne [Val de Marne] (1970-2019) 1.905 0
Val-Suzon [Côte d'Or] (1971-2018) 24 0
Vandenesse-en-Auxois [Côte d'Or] (1971-2017) 24 0
Vannaire [Côte d'Or] (1971-1993) 2 0
Vanvey [Côte d'Or] (1624-2019) 5.189 1.111
Var [Var] (1970-2019) 1.688 0
Varanges [Côte d'Or] (1972-2019) 42 0
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1681-2019) 663 363
Vauchignon [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Vaucluse [Vaucluse] (1970-2019) 644 0
Vaux-Saules [Côte d'Or] (1595-2004) 2.067 1.024
Veilly [Côte d'Or] (1972-2019) 12 0
Velars-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2019) 127 0
Velogny [Côte d'Or] (1668-2015) 868 444
Venarey-les-Laumes [Côte d'Or] (1668-2019) 1.501 610
Vendée [Vendée] (1971-2019) 230 0
Verdonnet [Côte d'Or] (1612-2013) 1.751 915
Vernois-lès-Vesvres [Côte d'Or] (1970-1988) 6 0
Vernot [Côte d'Or] (1972-2012) 8 0
Verrey-sous-Drée [Côte d'Or] (1675-1999) 280 108
Verrey-sous-Salmaise [Côte d'Or] (1668-2016) 997 0
Vertault [Côte d'Or] (1975-1998) 7 0
Vesvres [Côte d'Or] (1742-2014) 470 362
Veuvey-sur-Ouche [Côte d'Or] (1971-2014) 34 0
Veuxhaulles-sur-Aube [Côte d'Or] (1636-2015) 2.343 1.122
Véronnes [Côte d'Or] (1971-2018) 25 0
Véronnes-les-Petites [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Vianges [Côte d'Or] (1972-2012) 13 0
Vic-de-Chassenay [Côte d'Or] (1668-2017) 3.648 1.295
Vic-des-Prés [Côte d'Or] (1971-2009) 10 0
Vic-sous-Thil [Côte d'Or] (1644-2018) 2.863 1.674
Vieilmoulin [Côte d'Or] (1971-2015) 11 0
Vielverge [Côte d'Or] (1650-2018) 2.277 513
Vienne [Vienne] (1971-2019) 159 0
Vieux-Château [Côte d'Or] (1669-2007) 752 417
Viévigne [Côte d'Or] (1970-2016) 17 0
Viévy [Côte d'Or] (1971-2019) 75 0
Vignoles [Côte d'Or] (1975-2019) 56 0
Villaines-en-Duesmois [Côte d'Or] (1643-2017) 3.424 870
Villaines-les-Prévotes [Côte d'Or] (1668-2000) 2.088 1.536
Villargoix [Côte d'Or] (1668-2017) 2.449 1.428
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1787-2017) 245 143
Villars-Fontaine [Côte d'Or] (1974-2001) 5 0
Villeberny [Côte d'Or] (1972-2018) 13 0
Villebichot [Côte d'Or] (1974-2018) 28 0
Villecomte [Côte d'Or] (1971-2006) 11 0
Villedieu [Côte d'Or] (1658-2017) 1.900 670
Villeferry [Côte d'Or] (1974-2003) 6 0
Villeneuve-les-Convers (La) [Côte d'Or] (1971-2003) 11 0
Villeneuve-sous-Charigny [Côte d'Or] (1785-2018) 385 137
Villeneuve-sur-Vingeanne (La) [Côte d'Or] (1972-1972) 1 0
Villers-la-Faye [Côte d'Or] (1970-2018) 21 0
Villers-les-Pots [Côte d'Or] (1698-2019) 465 0
Villers-Patras [Côte d'Or] (1672-2006) 661 399
Villers-Rotin [Côte d'Or] (1971-2007) 10 0
Villey-sur-Tille [Côte d'Or] (1973-2017) 28 0
Villiers-en-Morvan [Côte d'Or] (1670-2018) 498 205
Villiers-le-Duc [Côte d'Or] (1669-2001) 1.079 555
Villotte-Saint-Seine [Côte d'Or] (1981-2000) 8 0
Villotte-sur-Ource [Côte d'Or] (1975-2005) 7 0
Villy-en-Auxois [Côte d'Or] (1971-2019) 32 0
Villy-le-Moutier [Côte d'Or] (1740-2017) 640 0
Viserny [Côte d'Or] (1803-2013) 996 979
Vitteaux [Côte d'Or] (1680-2019) 8.756 4.123
Vix-et-Etrochey [Côte d'Or] (1690-2019) 1.489 1.016
Volnay [Côte d'Or] (1650-2018) 2.817 2.258
Vonges [Côte d'Or] (1970-2018) 32 0
Vosges [Vosges] (1971-2019) 494 0
Vosne-Romanée [Côte d'Or] (1646-2018) 1.431 601
Voudenay [Côte d'Or] (1971-2017) 35 0
Vougeot [Côte d'Or] (1971-2017) 9 0
Voulaines-les-Templiers [Côte d'Or] (1627-2018) 1.498 720
Divers : Acte concernant un baptême
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1772-1772) 1 0
Divers : Contrat de mariage
Villy-en-Auxois [Côte d'Or] (1685-1696) 59 0
Vitteaux [Côte d'Or] (1631-1751) 1.805 1.467
Divers : Divorce
Vannaire [Côte d'Or] (1932-1932) 1 0
Divers : Lettre de recedo
Varois-et-Chaignot [Côte d'Or] (1740-1743) 5 2
Divers : Publication de mariage
Villars-et-Villenotte [Côte d'Or] (1813-1855) 51 50
Totaux : 188.746 115.591

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)